Mietpreise 2024/2025 pro Woche bei An-/Abreise Samstag
Die Kosten für die Endreinigung von 70,- EUR, sowie die Touristenpauschale von 2,15 EUR pro Person/Übernachtung sind in den Mietpreisen nicht enthalten. Die Kaution beträgt 120,- EUR.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht an Gäste mit Haustieren vermieten!
Rauchen ist im Haus ebenfalls nicht gestattet!
von | bis | Preis pro Woche |
26.10.2024 | 21.12.2024 | 565,- EUR |
21.12.2024 | 04.01.2025 | auf Anfrage |
04.01.2025 | 22.03.2025 | 580,- EUR |
22.03.2025 | 12.04.2025 | 640,- EUR |
12.04.2025 | 24.05.2025 | 710,- EUR |
24.05.2025 | 21.06.2025 | 730,- EUR |
21.06.2025 | 05.07.2025 | 920,- EUR |
05.07.2025 | 30.08.2025 | 1095,- EUR |
30.08.2025 | 20.09.2025 | 910,- EUR |
20.09.2025 | 11.10.2025 | 720,- EUR |
11.10.2025 | 25.10.2025 | 790,- EUR |
25.10.2025 | 20.12.2025 | 590,- EUR |
Belegungsplan
Unseren Belegungsplan finden Sie auf unserer Partnerseite "Traumferienwohnungen":