Mietpreise 2025/2026 pro Woche bei An-/Abreise Samstag
Die Kosten für die Endreinigung von 70,- EUR, sowie die Touristenpauschale von 2,15 EUR pro Person/Übernachtung sind in den Mietpreisen nicht enthalten. Die Kaution beträgt 120,- EUR.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht an Gäste mit Haustieren vermieten!
Rauchen ist im Haus ebenfalls nicht gestattet!
von | bis | Preis pro Woche |
30.08.2025 | 20.09.2025 | 810,- EUR |
20.09.2025 | 11.10.2025 | 720,- EUR |
11.10.2025 | 25.10.2025 | 790,- EUR |
25.10.2025 | 20.12.2025 | 590,- EUR |
20.12.2025 | 03.01.2026 | auf Anfrage |
03.01.2026 | 28.02.2026 | 610,- EUR |
28.02.2026 | 28.03.2026 | 690,- EUR |
28.03.2026 | 25.04.2026 | 790,- EUR |
25.04.2026 | 06.06.2026 | 810,- EUR |
06.06.2026 | 20.06.2026 | 930,- EUR |
20.06.2026 | 04.07.2026 | 1.020,- EUR |
04.07.2026 | 29.08.2026 | 1.170,- EUR |
29.08.2026 | 19.09.2026 | 910,- EUR |
19.09.2026 | 10.10.2026 | 800,- EUR |
10.10.2026 | 31.10.2026 | 880,- EUR |
31.10.2026 | 19.12.2026 | 650,- EUR |
19.12.2026 | 02.01.2027 | auf Anfrage |
Belegungsplan
Unseren Belegungsplan finden Sie auf unserer Partnerseite "Traumferienwohnungen":