Mietpreise 2023/2024 pro Woche bei An-/Abreise Samstag
Die Kosten für die Endreinigung von 65,- EUR, sowie die Touristenpauschale von 1,76 EUR pro Person/Übernachtung sind in den Mietpreisen nicht enthalten. Die Kaution beträgt 120,- EUR.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht an Gäste mit Haustieren vermieten!
Rauchen ist im Haus ebenfalls nicht gestattet!
von | bis | Preis pro Woche |
14.10.2023 | 23.12.2023 | 490,- EUR |
23.12.2023 | 06.01.2024 | auf Anfrage |
06.01.2024 | 23.03.2024 | 565,- EUR |
23.03.2024 | 06.04.2024 | 695,- EUR |
06.04.2024 | 27.04.2024 | 665,- EUR |
27.04.2024 | 22.06.2024 | 705,- EUR |
22.06.2024 | 29.06.2024 | 900,- EUR |
29.06.2024 | 24.08.2024 | 1075,- EUR |
24.08.2024 | 05.10.2024 | 705,- EUR |
05.10.2024 | 26.10.2024 | 755,- EUR |
26.10.2024 | 21.12.2024 | 565,- EUR |
21.12.2024 | 04.01.2025 | auf Anfrage |
Belegungsplan
Unseren Belegungsplan finden Sie auf unserer Partnerseite "Traumferienwohnungen":